Termékek
Timföld kerámia alátétek
Tisztaság : 95-99,8%
Sűrűség : 3,65-3,90 g/cm3
Keménység : 8,5-9,0 Mohs
Max. üzemi hőmérséklet : 1000-1650 °C
Timföld kerámia alátétek nagy mechanikai szilárdság, nagy keménység, alacsony nagyfrekvenciás dielektromos veszteség, magas hőmérséklet ellenállás, magas elektromos szigetelés és ellenállás, és jó kémiai korrózióállóság. Ezenkívül a timföld alátétek ára sokkal alacsonyabb, mint a szilícium-karbid, a szilícium-nitrid és a cirkónium ára. Az UNIPRETEC alumínium-oxid kerámia alátétek széles választékát kínálja számos különböző tulajdonságú minőségben, amelyek célzott mátrixkialakítással állíthatók be. A különböző tisztaságú timföldeket (Al2O3) gyakrabban használják, mint bármely más fejlett kerámiaanyagot, és az értékesítés is az első helyet foglalja el a finom kerámiákban, ami azt mutatja, hogy az Al2O3 kerámia alátétek széles körben alkalmazhatók a különböző iparágakban.
RoHS jelentés alumínium-oxid mosó
Vizsgálati tétel(ek) | korlát | egység | MDL | 001 |
Kadmium (Cd) | 100 | mg/kg | 2 | Nd |
Ólom (Pb) | 1,000 | mg/kg | 2 | Nd |
Higany (Hg) | 1,000 | mg/kg | 2 | Nd |
Hatványos króm(Cr(Vl)) | 1,000 | mg/kg | 8 | Nd |
PBB-k összege | 1,000 | mg/kg | - | Nd |
Monobromobifenil | - | mg/kg | 5 | Nd |
Dibromobifenil | - | mg/kg | 5 | Nd |
Tribromobifenil | - | mg/kg | 5 | Nd |
Tetrabromobifenil | - | mg/kg | 5 | Nd |
Pentabromobifenil | - | mg/kg | 5 | Nd |
Hexabromobiphenyl | - | mg/kg | 5 | Nd |
Heptabromobifenil | - | mg/kg | 5 | Nd |
Octabromobiphenyl | - | mg/kg | 5 | Nd |
Nonabromobiphenyl | - | mg/kg | 5 | Nd |
Dekabromobifenil | - | mg/kg | 5 | Nd |
PBDE-k összege | 1,000 | mg/kg | - | Nd |
Monobromodiphenil-éter | - | mg/kg | 5 | Nd |
Dibromodiphenil-éter | - | mg/kg | 5 | Nd |
Tribromodiphenil-éter | - | mg/kg | 5 | Nd |
Tetrabromodiphenil-éter | - | mg/kg | 5 | Nd |
Pentabromodiphenyl éter | - | mg/kg | 5 | Nd |
Hexabromodiphenil-éter | - | mg/kg | 5 | Nd |
Heptabromodiphenil-éter | - | mg/kg | 5 | Nd |
Octabromodiphenyl éter | - | mg/kg | 5 | Nd |
Nonabromodiphenil-éter | - | mg/kg | 5 | Nd |
Dekabromodiphenil-éter | - | mg/kg | 5 | Nd |
Dibutil-ftalát (DBP) | 1,000 | mg/kg | 50 | Nd |
Butil-benzil-ftalát(BBP) | 1,000 | mg/kg | 50 | Nd |
Bisz(2-etil-etil-hexilát) ftalát(DEHP) | 1,000 | mg/kg | 50 | Nd |
Diizobutil-ftalátok (DIBP) | 1,000 | mg/kg | 50 | Nd |
Megjegyzések: (1) 1mg/kg = 1 ppm = 0,0001% ; (2) MDL = módszerészlelési határérték; (3) ND = Nem észlelt (< mdl="" )="" ;="" (4)="" “-”="Not">
Anyag tulajdonságai
cikk | egység | TIMFÖLD | A950 | TIMFÖLD | A990 |
Fő tartalom | - | 95% Al2O3 | 99% Al2O3 |
szín | - | fehér | elefántcsont |
sűrűség | g/cm3 | 3.70 | 3.85 |
Vickers-keménység | Gpa | 14 | 17 |
Rugalmas erő | Mpa | 310 | 360 |
Nyomószilárdság | Mpa | 2,200 | 2,500 |
Elektromos ellenállás | Ω·cm | >1014 | >1014 |
Dielektromos erő | KV/mm | 15 | 17 |
Dielektromos állandó | 1 MHz | 8 | 9 |
hővezetési tényező | Sz/m.K | 25 | 29 |
Max. üzemi hőmérséklet | °C | 1,500 | 1,650 |
Hőhatásnak való ellenállás | △T(°C) | 210 | 230 |
Hőtágulási együttható (25 - 1000 °C) | 10-6/K | 7 - 9 | 7 - 9 |
∆ A fenti adatok csak referenciaként és összehasonlítás céljából kerülnek felkínálva, a pontos adatok a gyártási módszertől és az alkatrészkonfigurációtól függően változnak.
Népszerű tags: timföld kerámia alátétek, Kína, beszállítók, gyártók, gyár












